醫影2月營收0.32億元年減25.84% 1—2月達0.81億元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 17:22
醫影(6637-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 31,627 | 80,624 |
去年同期 | 42,646 | 113,766 |
增減金額 | -11,019 | -33,142 |
增減(%) | -25.84 | -29.13 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 17:22
醫影(6637-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 31,627 | 80,624 |
去年同期 | 42,646 | 113,766 |
增減金額 | -11,019 | -33,142 |
增減(%) | -25.84 | -29.13 |
上一篇
下一篇