營收速報 - 2025年3月6日台股大型公司2月營收一覽(新增16家)
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 07:55
本次公布2月營收一覽
截至台北時間2025年3月6日07:55,彙整前一日公布2月營收的大型公司(資本額>=50億),共計20家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 5.60億 | 472.7% |
鴻準-其他電子業 | 94.19億 | 322.8% |
智邦-通信網路業 | 129.08億 | 141.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
中鼎-其他業 | 76.13億 | 29.4% |
鴻準-其他電子業 | 94.19億 | 10.8% |
華新-電器電纜 | 154.31億 | 9.4% |
2月已公布營收一覽
截至目前,已公布2月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達20家。其中營收年增大於 25%有7家,年增小於-20%有2家。
2月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 7家 |
大於50億 | >= 0% | 9家 |
大於50億 | < 0% | 2家 |
大於50億 | <= -20% | 2家 |
2月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 5.60億 | 472.7% |
鴻準-其他電子業 | 94.19億 | 322.8% |
智邦-通信網路業 | 129.08億 | 141.5% |
鴻海-其他電子業 | 5,513.83億 | 56.4% |
南電-電子零組件業 | 28.06億 | 49.8% |
2月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
中鼎-其他業 | 76.13億 | 29.4% |
京城銀-金融保險業 | 8.19億 | 14.8% |
鴻準-其他電子業 | 94.19億 | 10.8% |
華新-電器電纜 | 154.31億 | 9.4% |
南電-電子零組件業 | 28.06億 | 9.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇