法德藥2月營收0.51億元年增70.99% 1—2月達1.12億元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 16:21
法德藥(4191-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 51,128 | 111,827 |
去年同期 | 29,902 | 106,748 |
增減金額 | 21,226 | 5,079 |
增減(%) | 70.99 | 4.76 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 16:21
法德藥(4191-TE)2025年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 51,128 | 111,827 |
去年同期 | 29,902 | 106,748 |
增減金額 | 21,226 | 5,079 |
增減(%) | 70.99 | 4.76 |
上一篇
下一篇