經濟通新聞
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(12日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2312 | 321 | 1693 | 43 | 2853 | 39 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 351 | 17 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市非H股內 | 1057 | 59 | - | - | - | - |
| 地企業(隻) | ||||||
| 上市證券 | 13000 | 321 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 375502 | 553 | 455289 | 963 | 344521 | 506 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 439240 | 721 | 292733 | 505 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 13.14 | 26.01 | 13.15 | 7.31 | 25.11 | 7.25 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 287223 | 927307 | 1030115 | |||
| 百萬元 |
上一篇
下一篇