維格餅家12月營收0.31億元年減14.02% 1—12月達3.70億元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:21
維格餅家(2733-TE)2024年 12月營收資料(單位:千元)
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 31,179 | 369,793 |
去年同期 | 36,265 | 398,732 |
增減金額 | -5,086 | -28,939 |
增減(%) | -14.02 | -7.26 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:21
維格餅家(2733-TE)2024年 12月營收資料(單位:千元)
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 31,179 | 369,793 |
去年同期 | 36,265 | 398,732 |
增減金額 | -5,086 | -28,939 |
增減(%) | -14.02 | -7.26 |
上一篇
下一篇