銓寶10月營收0.88億元年增33.04% 1—10月達8.41億元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 17:21
銓寶(4575-TE)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 87,564 | 841,044 |
去年同期 | 65,819 | 846,218 |
增減金額 | 21,745 | -5,174 |
增減(%) | 33.04 | -0.61 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 17:21
銓寶(4575-TE)2024年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 87,564 | 841,044 |
去年同期 | 65,819 | 846,218 |
增減金額 | 21,745 | -5,174 |
增減(%) | 33.04 | -0.61 |
上一篇
下一篇