《港滬深通》港股總市值35.2萬億元,滬深75.2萬億人民幣
經濟通新聞 2024-10-16 08:00
《經濟通通訊社16日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(15日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2300 | 323 | 1691 | 43 | 2834 | 39 |
(家) | ||||||
H股總數 | 334 | 17 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1057 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13575 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 351834 | 488 | 440590 | 1007 | 309490 | 505 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 424193 | 727 | 264160 | 504 |
(億元) | ||||||
平均PE | 12.28 | 22.33 | 12.81 | 7.79 | 22.74 | 7.30 |
(倍) | ||||||
成交 | 261356 | 951170 | 1016526 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇