開陽能源9月營收1.70億元年增63.38% 1—9月達13.16億元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 16:21
開陽能源(6839-TE)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 170,464 | 1,315,512 |
去年同期 | 104,337 | 1,679,310 |
增減金額 | 66,127 | -363,798 |
增減(%) | 63.38 | -21.66 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 16:21
開陽能源(6839-TE)2024年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 170,464 | 1,315,512 |
去年同期 | 104,337 | 1,679,310 |
增減金額 | 66,127 | -363,798 |
增減(%) | 63.38 | -21.66 |
上一篇
下一篇