開陽能源8月營收2.08億元年增134.15% 1—8月達11.45億元
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 10:21
開陽能源(6839-TE)2024年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 208,400 | 1,145,048 |
去年同期 | 89,002 | 1,574,973 |
增減金額 | 119,398 | -429,925 |
增減(%) | 134.15 | -27.3 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-09-10 10:21
開陽能源(6839-TE)2024年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 208,400 | 1,145,048 |
去年同期 | 89,002 | 1,574,973 |
增減金額 | 119,398 | -429,925 |
增減(%) | 134.15 | -27.3 |
上一篇
下一篇