《港滬深通》港股總市值31.1萬億元,滬深65.4萬億人民幣
經濟通新聞 2024-08-22 08:00
《經濟通通訊社22日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(21日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2300 | 322 | 1690 | 43 | 2837 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 332 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1058 | 59 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 13256 | 322 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 310293 | 447 | 398612 | 838 | 254310 | 456 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 382625 | 626 | 216856 | 454 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.84 | 20.60 | 11.61 | 6.42 | 18.77 | 6.56 |
(倍) | ||||||
成交 | 93862 | 399038 | 299860 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇