第一銀行7月營收59.71億元年增11.97% 1—7月達373.47億元
鉅亨網新聞中心
第一銀行(5844)2024年 7月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 5,971,263 | 37,347,116 |
| 去年同期 | 5,332,986 | 35,894,031 |
| 增減金額 | 638,277 | 1,453,085 |
| 增減(%) | 11.97 | 4.05 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
第一銀行(5844)2024年 7月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
| 本年度 | 5,971,263 | 37,347,116 |
| 去年同期 | 5,332,986 | 35,894,031 |
| 增減金額 | 638,277 | 1,453,085 |
| 增減(%) | 11.97 | 4.05 |
上一篇
下一篇