南天有線7月營收0.48億元年減2.46% 1—7月達3.38億元
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:21
南天有線(9986)2024年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 48,116 | 338,149 |
去年同期 | 49,329 | 349,911 |
增減金額 | -1,213 | -11,762 |
增減(%) | -2.46 | -3.36 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 15:21
南天有線(9986)2024年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 48,116 | 338,149 |
去年同期 | 49,329 | 349,911 |
增減金額 | -1,213 | -11,762 |
增減(%) | -2.46 | -3.36 |
上一篇
下一篇