兆豐票券4月營收2.46億元年減4.19% 1—4月達13.71億元
鉅亨網新聞中心
兆豐票券(5842)2024年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 246,191 | 1,371,456 |
| 去年同期 | 256,956 | 1,063,568 |
| 增減金額 | -10,765 | 307,888 |
| 增減(%) | -4.19 | 28.95 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
兆豐票券(5842)2024年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 246,191 | 1,371,456 |
| 去年同期 | 256,956 | 1,063,568 |
| 增減金額 | -10,765 | 307,888 |
| 增減(%) | -4.19 | 28.95 |
上一篇
下一篇