《港滬深通》港股總市值33.4萬億元,滬深73.8萬億人民幣
經濟通新聞 2024-05-07 08:05
《經濟通通訊社7日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(6日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2283 | 323 | 1696 | 44 | 2846 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 324 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1049 | 60 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12410 | 323 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 333506 | 479 | 433255 | 922 | 302985 | 490 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 412112 | 686 | 255547 | 489 |
(億元) | ||||||
平均PE | 11.70 | 25.90 | 12.58 | 7.03 | 22.33 | 7.10 |
(倍) | ||||||
成交 | 144553 | 711840 | 591982 | |||
百萬元 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇