《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-04-12 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 2,013,500 | 75,258,625 |
2 | 中電控股 | 780,000 | 47,885,400 |
3 | 香港中華煤氣 | 7,644,000 | 45,332,630 |
4 | 九龍倉集團 | 380,000 | 9,632,800 |
5 | 匯豐控股 | 6,895,600 | 437,536,540 |
6 | 電能實業 | 536,000 | 24,030,875 |
8 | 電訊盈科 | 554,000 | 2,179,870 |
10 | 恒隆集團 | 230,000 | 2,068,480 |
11 | 恒生銀行 | 1,175,300 | 115,592,155 |
12 | 恒基地產 | 1,672,000 | 39,228,250 |
13 | 和黃醫藥 | 593,000 | 17,252,225 |
14 | 希慎興業 | 449,000 | 5,331,160 |
16 | 新鴻基地產 | 1,751,000 | 127,795,450 |
17 | 新世界發展 | 3,926,000 | 32,113,200 |
19 | 太古股份公司A | 84,000 | 5,101,175 |
20 | 商湯-W | 46,094,000 | 31,274,800 |
23 | 東亞銀行 | 494,200 | 4,488,512 |
27 | 銀河娛樂 | 2,114,000 | 84,454,900 |
34 | 九龍建業 | 3,000 | 14,800 |
35 | 遠東發展 | 73,000 | 74,150 |
38 | 第一拖拉機股份 | 344,000 | 2,491,040 |
41 | 鷹君 | 33,000 | 379,720 |
66 | 港鐵公司 | 2,321,000 | 58,306,550 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 52,000 | 291,120 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 1,862,000 | 3,051,870 |
83 | 信和置業 | 800,000 | 6,391,700 |
86 | 新鴻基公司 | 10,000 | 25,700 |
95 | 綠景中國地產 | 1,406,000 | 849,160 |
101 | 恒隆地產 | 4,025,000 | 33,076,830 |
107 | 四川成渝高速公路 | 130,000 | 422,300 |
116 | 周生生 | 306,000 | 2,666,830 |
119 | 保利置業集團 | 537,000 | 680,590 |
120 | COSMOPOL | 10,200 | 6,168 |
INT'L | |||
123 | 越秀地產 | 5,120,000 | 19,321,610 |
135 | 昆侖能源 | 354,000 | 2,581,440 |
136 | 中國儒意 | 2,496,000 | 4,569,640 |
142 | 第一太平 | 64,000 | 245,160 |
144 | 招商局港口 | 226,000 | 2,270,400 |
148 | 建滔集團 | 620,000 | 9,705,620 |
151 | 中國旺旺 | 2,409,000 | 10,820,090 |
152 | 深圳國際 | 148,500 | 903,950 |
165 | 中國光大控股 | 502,000 | 1,939,220 |
168 | 青島啤酒股份 | 288,000 | 14,686,400 |
173 | 嘉華國際 | 95,000 | 168,930 |
175 | 吉利汽車 | 7,469,000 | 71,548,020 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 252,000 | 2,035,920 |
178 | 莎莎國際 | 72,000 | 56,160 |
179 | 德昌電機控股 | 8,500 | 88,300 |
182 | 協合新能源 | 1,220,000 | 756,400 |
189 | 東岳集團 | 998,000 | 6,763,630 |
200 | 新濠國際發展 | 923,000 | 5,310,140 |
215 | 和記電訊香港 | 72,000 | 74,160 |
220 | 統一企業中國 | 468,000 | 2,775,960 |
241 | 阿里健康 | 10,630,000 | 29,498,720 |
242 | 信德集團 | 2,000 | 1,460 |
257 | 光大環境 | 2,039,000 | 6,396,510 |
267 | 中信股份 | 4,032,000 | 28,508,180 |
268 | 金蝶國際 | 1,673,000 | 13,827,740 |
270 | 粵海投資 | 4,902,000 | 17,522,960 |
272 | 瑞安房地產 | 196,000 | 131,885 |
285 | 比亞迪電子 | 654,000 | 17,690,525 |
288 | 萬洲國際 | 4,693,500 | 25,973,125 |
291 | 華潤啤酒-五百 | 1,141,500 | 38,369,150 |
293 | 國泰航空 | 1,880,000 | 15,604,590 |
297 | 中化化肥 | 276,000 | 229,400 |
302 | 中手游 | 1,224,000 | 1,290,740 |
303 | VTECH | 21,600 | 981,055 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 584,000 | 718,040 |
314 | 思派健康 | 37,800 | 228,960 |
315 | 數碼通電訊 | 84,500 | 322,455 |
316 | 東方海外國際 | 121,000 | 12,135,075 |
322 | 康師傅控股 | 1,700,000 | 14,754,780 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 140,000 | 165,780 |
327 | 百富環球 | 74,000 | 475,650 |
336 | 華寶國際 | 57,000 | 131,930 |
338 | 上海石油化工股份 | 156,000 | 164,700 |
341 | 大家樂集團 | 58,000 | 489,260 |
345 | VITASOY | 146,000 | 883,500 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 566,000 | 780,540 |
354 | 中國軟件國際 | 1,164,000 | 5,427,120 |
357 | 美蘭空港 | 388,000 | 2,516,500 |
358 | 江西銅業股份 | 1,722,000 | 27,709,080 |
363 | 上海實業控股 | 4,000 | 43,060 |
371 | 北控水務集團 | 12,774,000 | 23,968,100 |
384 | 中國燃氣 | 349,000 | 2,712,108 |
386 | 中國石油化工股份 | 12,972,000 | 59,401,720 |
388 | 香港交易所 | 962,100 | 220,396,540 |
390 | 中國中鐵 | 3,163,000 | 12,552,610 |
392 | 北京控股 | 254,000 | 6,240,200 |
405 | 越秀房產信託基金 | 374,000 | 355,390 |
410 | SOHO中國 | 65,000 | 43,375 |
412 | 山高控股 | 137,000 | 735,940 |
425 | 敏實集團 | 46,000 | 607,880 |
435 | 陽光房地產基金 | 126,000 | 201,500 |
440 | 大新金融 | 1,200 | 24,320 |
460 | 四環醫藥 | 852,000 | 457,530 |
467 | 聯合能源集團 | 9,730,000 | 5,609,560 |
468 | 紛美包裝 | 296,000 | 641,850 |
489 | 東風集團股份 | 8,348,000 | 23,812,180 |
493 | 國美零售 | 4,000 | 72 |
506 | 中國食品 | 12,000 | 35,780 |
512 | 遠大醫藥 | 260,500 | 1,069,355 |
517 | 中遠海運國際 | 88,000 | 322,880 |
520 | 呷哺呷哺 | 362,000 | 587,760 |
522 | ASMPT | 113,100 | 12,057,410 |
525 | 廣深鐵路股份 | 608,000 | 1,172,820 |
535 | 金地商置 | 1,050,000 | 261,774 |
546 | 阜豐集團 | 201,000 | 979,330 |
548 | 深圳高速公路股份 | 62,000 | 442,240 |
551 | 裕元集團 | 218,000 | 2,529,430 |
552 | 中國通信服務 | 160,000 | 561,100 |
558 | 力勁科技 | 640,000 | 1,979,850 |
564 | 鄭煤機 | 106,800 | 1,216,560 |
570 | 中國中藥 | 1,320,000 | 5,706,640 |
576 | 浙江滬杭甬 | 768,000 | 3,915,540 |
579 | 京能清潔能源 | 114,000 | 212,540 |
580 | 賽晶科技 | 210,000 | 253,620 |
581 | 中國東方集團 | 40,000 | 46,000 |
586 | 海螺創業 | 1,990,000 | 10,796,260 |
587 | 海螺環保 | 221,000 | 171,525 |
590 | 六福集團 | 52,000 | 1,012,400 |
598 | 中國外運 | 573,000 | 2,324,690 |
604 | 深圳控股 | 252,000 | 241,920 |
631 | 三一國際 | 3,811,000 | 19,834,460 |
636 | 嘉里物流 | 60,500 | 507,290 |
639 | 首鋼資源 | 602,000 | 1,801,320 |
650 | 普達特科技 | 470,000 | 176,770 |
656 | 復星國際 | 240,500 | 1,043,305 |
659 | 新創建集團 | 111,000 | 713,400 |
667 | 中國東方教育 | 1,178,500 | 2,733,025 |
669 | 創科實業 | 1,432,500 | 158,916,700 |
670 | 中國東方航空股份 | 614,000 | 1,182,540 |
683 | 嘉里建設 | 232,000 | 3,289,850 |
688 | 中國海外發展 | 6,009,500 | 69,828,970 |
694 | 北京首都機場股份 | 812,000 | 1,987,320 |
696 | 中國民航信息網絡 | 289,000 | 2,736,040 |
697 | 首程控股 | 680,000 | 1,013,680 |
700 | 騰訊控股 | 5,139,100 | 1,607,427,160 |
708 | 恒大汽車 | 160,000 | 37,041 |
709 | 佐丹奴國際 | 200,000 | 401,680 |
710 | 京東方精電 | 296,000 | 1,381,990 |
728 | 中國電信 | 8,268,000 | 35,330,500 |
751 | 創維集團 | 286,000 | 875,520 |
753 | 中國國航 | 6,520,000 | 24,725,100 |
754 | 合生創展集團 | 301,800 | 1,028,672 |
762 | 中國聯通 | 3,064,000 | 17,883,340 |
763 | 中興通訊 | 435,600 | 6,830,020 |
772 | 閱文集團 | 1,072,600 | 29,128,780 |
775 | 長江生命科技 | 1,074,000 | 404,790 |
777 | 網龍 | 59,500 | 667,510 |
778 | 置富產業信託 | 1,100,000 | 3,963,150 |
780 | 同程旅行 | 1,998,000 | 43,672,080 |
788 | 中國鐵塔 | 20,504,000 | 18,808,600 |
799 | IGG | 138,000 | 434,710 |
806 | 惠理集團 | 657,000 | 1,130,200 |
808 | 泓富產業信託 | 320,000 | 373,860 |
811 | 新華文軒 | 13,000 | 108,170 |
817 | 中國金茂 | 15,970,000 | 8,369,920 |
819 | 天能動力 | 22,000 | 140,240 |
823 | 領展房產基金 | 3,744,600 | 120,596,455 |
826 | 天工國際 | 450,000 | 817,780 |
830 | 中國建築興業 | 20,000 | 50,320 |
836 | 華潤電力 | 1,296,000 | 25,265,000 |
839 | 中教控股 | 292,000 | 1,214,760 |
853 | 微創醫療 | 756,200 | 4,512,459 |
855 | 中國水務 | 174,000 | 855,840 |
856 | 偉仕佳杰 | 74,000 | 352,180 |
857 | 中國石油股份 | 17,014,000 | 124,310,100 |
861 | 神州控股 | 349,000 | 1,142,150 |
867 | 康哲藥業 | 2,050,000 | 14,885,880 |
868 | 信義玻璃 | 1,977,000 | 17,111,340 |
874 | 白雲山 | 58,000 | 1,128,920 |
880 | 澳博控股 | 4,228,000 | 12,061,830 |
881 | 中升控股 | 1,131,500 | 15,718,580 |
883 | 中國海洋石油 | 8,811,000 | 168,659,040 |
884 | 旭輝控股集團 | 602,000 | 141,734 |
902 | 華能國際電力股份 | 7,148,000 | 38,024,780 |
909 | 明源雲 | 996,000 | 2,334,680 |
914 | 海螺水泥 | 2,113,000 | 36,653,490 |
916 | 龍源電力 | 1,704,000 | 9,953,420 |
921 | 海信家電 | 648,000 | 18,805,450 |
931 | 中國港能 | 74,000 | 36,500 |
933 | 非凡領越 | 48,000 | 33,600 |
934 | 中石化冠德 | 240,000 | 921,360 |
939 | 建設銀行 | 76,689,000 | 370,401,820 |
941 | 中國移動 | 2,589,000 | 176,315,950 |
956 | 新天綠色能源 | 460,000 | 1,528,520 |
960 | 龍湖集團 | 12,013,500 | 116,620,805 |
966 | 中國太平 | 1,580,200 | 10,009,786 |
968 | 信義光能 | 6,386,000 | 39,047,180 |
975 | MONGOL | 267,000 | 2,346,450 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 3,643,000 | 52,096,200 |
990 | 榮暉國際 | 2,200,000 | 1,316,500 |
991 | 大唐發電 | 1,446,000 | 2,268,040 |
992 | 聯想集團 | 13,662,000 | 115,140,820 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 166,000 | 1,504,720 |
998 | 中信銀行 | 529,000 | 2,215,830 |
1003 | 歡喜傳媒 | 50,000 | 31,500 |
1024 | 快手-W | 8,214,300 | 403,747,290 |
1030 | 新城發展 | 7,748,000 | 7,375,400 |
1038 | 長江基建集團 | 573,500 | 25,723,750 |
1044 | 恒安國際 | 419,500 | 10,304,075 |
1052 | 越秀交通基建 | 158,000 | 606,520 |
1055 | 中國南方航空股份 | 588,000 | 1,606,840 |
1060 | 阿里影業 | 1,360,000 | 621,600 |
1066 | 威高股份 | 1,026,400 | 4,864,760 |
1070 | TCL電子 | 171,000 | 740,930 |
1071 | 華電國際電力股份 | 2,364,000 | 11,268,820 |
1072 | 東方電氣 | 624,000 | 6,125,608 |
1083 | 港華智慧能源 | 41,000 | 130,040 |
1088 | 中國神華 | 3,341,000 | 108,862,850 |
1093 | 石藥集團 | 5,672,000 | 34,094,620 |
1099 | 國藥控股 | 739,200 | 14,376,920 |
1109 | 華潤置地 | 2,419,500 | 57,125,100 |
1112 | H&H國際控股 | 119,000 | 1,190,355 |
1113 | 長實集團 | 3,050,500 | 97,214,675 |
1117 | 現代牧業 | 752,000 | 490,500 |
1119 | 創夢天地 | 592,000 | 1,448,936 |
1121 | 金陽新能源 | 176,000 | 866,860 |
1128 | 永利澳門 | 4,774,400 | 37,776,340 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 110,000 | 250,600 |
1137 | 香港科技探索 | 27,000 | 41,490 |
1138 | 中遠海能 | 1,734,000 | 15,343,660 |
1157 | 中聯重科 | 1,741,000 | 10,653,664 |
1164 | 中廣核礦業 | 1,040,000 | 2,159,450 |
1171 | 兗礦能源 | 2,090,000 | 36,928,600 |
1177 | 中國生物製藥 | 7,379,000 | 20,327,580 |
1179 | 華住集團-S | 625,500 | 19,118,490 |
1186 | 中國鐵建 | 331,000 | 1,598,275 |
1193 | 華潤燃氣 | 412,900 | 10,176,215 |
1196 | 偉祿集團 | 110,000 | 598,960 |
1199 | 中遠海運港口 | 802,000 | 3,762,720 |
1208 | 五礦資源 | 5,968,000 | 22,965,840 |
1209 | 華潤萬象生活 | 665,600 | 17,506,700 |
1211 | 比亞迪股份 | 1,486,000 | 313,981,900 |
1234 | 中國利郎 | 17,000 | 81,120 |
1238 | 寶龍地產 | 732,000 | 358,075 |
1244 | 3D | MEDIC | 19,500 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 9,000 | 17,240 |
1258 | 中國有色礦業 | 341,000 | 2,280,480 |
1268 | 美東汽車 | 3,590,000 | 9,598,320 |
1288 | 農業銀行 | 18,257,000 | 61,384,670 |
1299 | 友邦保險 | 10,847,800 | 535,298,950 |
1302 | 先健科技 | 806,000 | 1,363,400 |
1308 | 海豐國際 | 2,770,000 | 43,175,920 |
1310 | 香港寬頻 | 555,500 | 1,696,190 |
1313 | 華潤建材科技 | 826,000 | 983,000 |
1316 | 耐世特 | 1,349,000 | 5,650,650 |
1336 | 新華保險 | 1,590,100 | 20,830,764 |
1339 | 中國人民保險集團 | 3,757,000 | 9,432,470 |
1341 | 昊天國際建投 | 240,000 | 188,640 |
1347 | 華虹半導體 | 939,000 | 14,263,320 |
1357 | 美圖公司 | 2,856,500 | 9,261,280 |
1359 | 中國信達 | 2,029,000 | 1,318,850 |
1361 | 361度 | 507,000 | 2,352,900 |
1368 | 特步國際 | 1,059,500 | 5,038,195 |
1375 | 中州證券 | 61,000 | 61,610 |
1378 | 中國宏橋 | 7,917,500 | 80,587,520 |
1381 | 粵豐環保 | 51,000 | 201,000 |
1382 | 互太紡織 | 348,000 | 518,670 |
1385 | 上海復旦 | 508,000 | 4,973,270 |
1398 | 工商銀行 | 71,380,000 | 286,472,240 |
1405 | 達勢股份 | 2,800 | 147,110 |
1415 | 高偉電子 | 206,000 | 3,484,800 |
1426 | 春泉產業信託 | 9,000 | 16,830 |
1448 | 福壽園 | 1,386,000 | 7,163,150 |
1456 | 國聯證券 | 5,500 | 16,585 |
1458 | 周黑鴨 | 425,500 | 742,380 |
1468 | 京基金融國際 | 360,000 | 23,200 |
1475 | 日清食品 | 217,000 | 1,071,710 |
1477 | 歐康維視生物-B | 37,000 | 216,670 |
1478 | 丘鈦科技 | 391,000 | 1,326,690 |
1501 | 瑛泰醫療 | 1,600 | 43,810 |
1513 | 麗珠醫藥 | 66,200 | 1,666,245 |
1515 | 華潤醫療 | 138,000 | 529,335 |
1516 | 融創服務 | 577,000 | 1,010,140 |
1519 | 極兔速遞-W | 288,800 | 3,036,788 |
1528 | 紅星美凱龍 | 67,600 | 106,124 |
1530 | 三生製藥 | 306,000 | 1,832,145 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 2,240,000 | 28,594,080 |
1558 | 東陽光長江藥業 | 39,800 | 503,712 |
1579 | 頤海國際 | 2,487,000 | 39,351,220 |
1585 | 雅迪控股 | 1,340,000 | 17,039,520 |
1606 | 國銀金租 | 36,000 | 73,600 |
1610 | 中糧家佳康 | 6,095,000 | 10,721,620 |
1618 | 中國中冶 | 2,986,000 | 4,560,090 |
1658 | 郵儲銀行 | 37,164,000 | 141,876,620 |
1666 | 同仁堂科技 | 52,000 | 262,610 |
1668 | 華南城 | 2,326,000 | 313,506 |
1675 | 亞信科技 | 98,000 | 718,212 |
1681 | 康臣葯業 | 17,000 | 96,900 |
1686 | 新意網集團 | 39,000 | 97,360 |
1691 | JS環球生活 | 1,860,500 | 2,653,455 |
1733 | 易大宗 | 44,000 | 74,380 |
1735 | 中環新能源 | 10,000 | 60,700 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇