口袋證券3月營收0.08億元年增391.28% 1—3月達0.17億元
鉅亨網新聞中心
口袋證券(000662)2024年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 8,052 | 17,157 |
去年同期 | 1,639 | 3,207 |
增減金額 | 6,413 | 13,950 |
增減(%) | 391.28 | 434.99 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
口袋證券(000662)2024年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 8,052 | 17,157 |
去年同期 | 1,639 | 3,207 |
增減金額 | 6,413 | 13,950 |
增減(%) | 391.28 | 434.99 |
上一篇
下一篇