牛牛牛亞3月營收0.09億元年減12.22% 1—3月達-0.69億元
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601)2024年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 9,132 | -68,540 |
去年同期 | 10,403 | 60,975 |
增減金額 | -1,271 | -129,515 |
增減(%) | -12.22 | -212.41 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
牛牛牛亞(000601)2024年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 9,132 | -68,540 |
去年同期 | 10,403 | 60,975 |
增減金額 | -1,271 | -129,515 |
增減(%) | -12.22 | -212.41 |
上一篇
下一篇