第一銀行2月營收46.58億元年減3.89% 1—2月達102.52億元
鉅亨網新聞中心
第一銀行(5844)2024年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 4,658,311 | 10,252,437 |
| 去年同期 | 4,846,621 | 10,118,975 |
| 增減金額 | -188,310 | 133,462 |
| 增減(%) | -3.89 | 1.32 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
第一銀行(5844)2024年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 4,658,311 | 10,252,437 |
| 去年同期 | 4,846,621 | 10,118,975 |
| 增減金額 | -188,310 | 133,462 |
| 增減(%) | -3.89 | 1.32 |
上一篇
下一篇