新光人壽2月營收205.50億元年增14.16% 1—2月達431.84億元
鉅亨網新聞中心
新光人壽(5831)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 20,550,035 | 43,184,333 |
去年同期 | 18,001,560 | 34,979,180 |
增減金額 | 2,548,475 | 8,205,153 |
增減(%) | 14.16 | 23.46 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新光人壽(5831)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 20,550,035 | 43,184,333 |
去年同期 | 18,001,560 | 34,979,180 |
增減金額 | 2,548,475 | 8,205,153 |
增減(%) | 14.16 | 23.46 |
上一篇
下一篇