臺銀2月營收41.99億元年增32.61% 1—2月達96.25億元
鉅亨網新聞中心
臺銀(5858)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 4,198,668 | 9,624,950 |
去年同期 | 3,166,173 | 8,285,012 |
增減金額 | 1,032,495 | 1,339,938 |
增減(%) | 32.61 | 16.17 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
臺銀(5858)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 4,198,668 | 9,624,950 |
去年同期 | 3,166,173 | 8,285,012 |
增減金額 | 1,032,495 | 1,339,938 |
增減(%) | 32.61 | 16.17 |
上一篇
下一篇