三大有線電視2月營收0.49億元年減7.46% 1—2月達0.98億元
鉅亨網新聞中心
三大有線電視(8991)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 48,733 | 97,687 |
去年同期 | 52,661 | 98,433 |
增減金額 | -3,928 | -746 |
增減(%) | -7.46 | -0.76 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
三大有線電視(8991)2024年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 48,733 | 97,687 |
去年同期 | 52,661 | 98,433 |
增減金額 | -3,928 | -746 |
增減(%) | -7.46 | -0.76 |
上一篇
下一篇