《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞 2024-03-05 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1 | 長和 | 2,087,500 | 81,935,250 |
2 | 中電控股 | 793,500 | 51,099,750 |
3 | 香港中華煤氣 | 6,373,000 | 37,748,310 |
4 | 九龍倉集團 | 728,000 | 20,047,950 |
5 | 匯豐控股 | 7,244,800 | 436,287,660 |
6 | 電能實業 | 493,000 | 23,069,625 |
8 | 電訊盈科 | 1,266,000 | 4,996,150 |
10 | 恒隆集團 | 346,000 | 3,086,980 |
11 | 恒生銀行 | 1,006,400 | 86,395,965 |
12 | 恒基地產 | 2,103,000 | 46,159,050 |
13 | 和黃醫藥 | 359,500 | 8,158,450 |
14 | 希慎興業 | 799,000 | 10,128,440 |
16 | 新鴻基地產 | 2,539,500 | 201,874,550 |
17 | 新世界發展 | 3,617,000 | 30,754,210 |
19 | 太古股份公司A | 113,500 | 7,084,025 |
20 | 商湯-W | 34,285,000 | 29,470,520 |
23 | 東亞銀行 | 176,600 | 1,745,306 |
27 | 銀河娛樂 | 4,172,000 | 162,619,450 |
34 | 九龍建業 | 23,000 | 107,340 |
35 | 遠東發展 | 214,000 | 237,100 |
38 | 第一拖拉機股份 | 122,000 | 831,760 |
41 | 鷹君 | 25,000 | 272,920 |
45 | 大酒店 | 10,000 | 53,005 |
50 | 香港小輪(集團) | 1,000 | 4,540 |
53 | 國浩集團 | 1,000 | 88,700 |
62 | 載通 | 400 | 3,560 |
66 | 港鐵公司 | 1,834,000 | 45,390,450 |
69 | 香格里拉(亞洲) | 114,000 | 555,740 |
81 | 中國海外宏洋集團 | 1,559,000 | 2,948,420 |
83 | 信和置業 | 744,000 | 6,307,100 |
86 | 新鴻基公司 | 99,000 | 222,020 |
95 | 綠景中國地產 | 908,000 | 563,620 |
101 | 恒隆地產 | 3,421,000 | 28,409,340 |
107 | 四川成渝高速公路 | 10,000 | 27,400 |
116 | 周生生 | 11,000 | 107,720 |
119 | 保利置業集團 | 1,768,000 | 2,460,120 |
123 | 越秀地產 | 3,305,000 | 15,635,880 |
135 | 昆侖能源 | 1,160,000 | 7,859,720 |
136 | 中國儒意 | 6,024,000 | 9,311,440 |
142 | 第一太平 | 132,000 | 431,940 |
144 | 招商局港口 | 208,000 | 1,967,420 |
148 | 建滔集團 | 864,000 | 12,495,570 |
151 | 中國旺旺 | 449,000 | 1,874,440 |
152 | 深圳國際 | 206,000 | 1,294,090 |
165 | 中國光大控股 | 82,000 | 348,060 |
168 | 青島啤酒股份 | 48,000 | 2,378,500 |
173 | 嘉華國際 | 92,000 | 187,260 |
175 | 吉利汽車 | 6,723,000 | 56,043,320 |
177 | 江蘇寧滬高速公路 | 344,000 | 2,811,000 |
178 | 莎莎國際 | 284,000 | 261,280 |
179 | 德昌電機控股 | 50,000 | 537,220 |
182 | 協合新能源 | 40,000 | 26,400 |
189 | 東岳集團 | 716,000 | 4,885,320 |
200 | 新濠國際發展 | 1,278,000 | 6,223,870 |
215 | 和記電訊香港 | 422,000 | 452,500 |
220 | 統一企業中國 | 648,000 | 3,116,670 |
241 | 阿里健康 | 20,588,000 | 68,023,020 |
242 | 信德集團 | 96,000 | 78,440 |
257 | 光大環境 | 1,706,000 | 4,888,280 |
267 | 中信股份 | 4,335,000 | 33,169,440 |
268 | 金蝶國際 | 2,937,000 | 23,894,370 |
270 | 粵海投資 | 862,000 | 3,980,340 |
272 | 瑞安房地產 | 536,000 | 376,525 |
285 | 比亞迪電子 | 638,500 | 19,199,875 |
288 | 萬洲國際 | 4,334,500 | 20,547,715 |
291 | 華潤啤酒 | 2,220,000 | 71,590,600 |
293 | 國泰航空 | 954,000 | 8,094,010 |
297 | 中化化肥 | 294,000 | 240,740 |
302 | 中手游 | 318,000 | 334,140 |
303 | VTECH | 129,000 | 5,978,085 |
HOLDINGS | |||
308 | 香港中旅 | 98,000 | 126,540 |
314 | 思派健康 | 78,400 | 468,902 |
315 | 數碼通電訊 | 14,500 | 55,980 |
316 | 東方海外國際 | 266,500 | 31,880,050 |
322 | 康師傅控股 | 1,714,000 | 14,821,500 |
323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 190,000 | 219,100 |
327 | 百富環球 | 6,000 | 36,160 |
336 | 華寶國際 | 283,000 | 657,590 |
338 | 上海石油化工股份 | 124,000 | 136,400 |
341 | 大家樂集團 | 82,000 | 692,760 |
345 | VITASOY | 358,000 | 2,606,620 |
INT'L | |||
347 | 鞍鋼股份 | 78,000 | 107,820 |
354 | 中國軟件國際 | 2,000,000 | 10,051,060 |
357 | 美蘭空港 | 112,000 | 773,600 |
358 | 江西銅業股份 | 52,000 | 618,520 |
363 | 上海實業控股 | 159,000 | 1,594,810 |
371 | 北控水務集團 | 4,942,000 | 9,009,140 |
384 | 中國燃氣 | 987,600 | 7,069,310 |
386 | 中國石油化工股份 | 15,460,000 | 67,049,780 |
388 | 香港交易所 | 1,454,200 | 340,502,780 |
390 | 中國中鐵 | 341,000 | 1,284,680 |
392 | 北京控股 | 20,500 | 598,300 |
405 | 越秀房產信託基金 | 143,000 | 146,080 |
410 | SOHO中國 | 222,000 | 148,170 |
412 | 山高控股 | 44,000 | 230,050 |
425 | 敏實集團 | 372,000 | 5,114,560 |
435 | 陽光房地產基金 | 45,000 | 82,020 |
440 | 大新金融 | 29,200 | 473,840 |
460 | 四環醫藥 | 324,000 | 181,440 |
467 | 聯合能源集團 | 9,252,000 | 4,537,470 |
480 | 香港興業國際 | 52,800 | 67,744 |
489 | 東風集團股份 | 2,018,000 | 6,589,860 |
493 | 國美零售 | 17,814,000 | 435,729 |
506 | 中國食品 | 30,000 | 87,980 |
512 | 遠大醫藥 | 65,500 | 229,510 |
517 | 中遠海運國際 | 136,000 | 471,040 |
520 | 呷哺呷哺 | 217,000 | 398,215 |
522 | ASMPT | 42,700 | 4,050,050 |
525 | 廣深鐵路股份 | 200,000 | 320,640 |
535 | 金地商置 | 636,000 | 171,720 |
546 | 阜豐集團 | 609,000 | 3,101,660 |
548 | 深圳高速公路股份 | 86,000 | 586,640 |
551 | 裕元集團 | 431,000 | 3,482,970 |
552 | 中國通信服務 | 162,000 | 547,760 |
558 | 力勁科技 | 387,500 | 1,271,475 |
564 | 鄭煤機 | 116,800 | 1,206,924 |
570 | 中國中藥 | 5,894,000 | 25,482,260 |
576 | 浙江滬杭甬 | 194,000 | 1,148,900 |
579 | 京能清潔能源 | 24,000 | 39,100 |
580 | 賽晶科技 | 890,000 | 966,400 |
581 | 中國東方集團 | 270,000 | 312,780 |
586 | 海螺創業 | 219,500 | 1,586,550 |
587 | 海螺環保 | 192,000 | 228,155 |
590 | 六福集團 | 29,000 | 630,050 |
598 | 中國外運 | 233,000 | 779,250 |
604 | 深圳控股 | 876,000 | 902,360 |
631 | 三一國際 | 1,660,000 | 9,904,100 |
636 | 嘉里物流 | 125,000 | 1,063,940 |
639 | 首鋼資源 | 334,000 | 1,111,520 |
650 | 普達特科技 | 1,650,000 | 615,260 |
656 | 復星國際 | 194,500 | 832,835 |
659 | 新創建集團 | 623,000 | 5,527,360 |
667 | 中國東方教育 | 232,500 | 579,755 |
669 | 創科實業 | 2,116,000 | 184,399,175 |
670 | 中國東方航空股份 | 242,000 | 469,800 |
683 | 嘉里建設 | 180,000 | 2,331,300 |
688 | 中國海外發展 | 4,199,000 | 44,833,120 |
694 | 北京首都機場股份 | 2,624,000 | 6,274,260 |
696 | 中國民航信息網絡 | 1,609,000 | 14,368,810 |
697 | 首程控股 | 314,000 | 453,000 |
700 | 騰訊控股 | 2,578,200 | 694,149,620 |
708 | 恒大汽車 | 133,000 | 46,265 |
710 | 京東方精電 | 141,000 | 740,650 |
728 | 中國電信 | 1,172,000 | 4,851,180 |
751 | 創維集團 | 312,000 | 873,580 |
753 | 中國國航 | 4,952,000 | 19,616,120 |
754 | 合生創展集團 | 133,900 | 488,351 |
762 | 中國聯通 | 4,728,000 | 26,878,780 |
763 | 中興通訊 | 614,200 | 10,428,724 |
772 | 閱文集團 | 977,800 | 23,700,330 |
775 | 長江生命科技 | 416,000 | 182,820 |
777 | 網龍 | 33,500 | 377,090 |
778 | 置富產業信託 | 204,000 | 909,040 |
780 | 同程旅行 | 3,557,600 | 68,795,504 |
788 | 中國鐵塔 | 27,992,000 | 26,549,280 |
799 | IGG | 115,000 | 409,460 |
806 | 惠理集團 | 489,000 | 803,110 |
808 | 泓富產業信託 | 110,000 | 139,020 |
811 | 新華文軒 | 13,000 | 99,370 |
817 | 中國金茂 | 976,000 | 589,440 |
819 | 天能動力 | 22,000 | 152,080 |
823 | 領展房產基金 | 2,527,900 | 92,736,010 |
826 | 天工國際 | 210,000 | 368,620 |
830 | 中國建築興業 | 80,000 | 189,600 |
836 | 華潤電力 | 2,260,000 | 40,093,840 |
839 | 中教控股 | 1,442,000 | 6,217,410 |
853 | 微創醫療 | 681,000 | 4,903,233 |
855 | 中國水務 | 614,000 | 3,070,720 |
856 | 偉仕佳杰 | 146,000 | 583,100 |
857 | 中國石油股份 | 25,878,000 | 157,064,440 |
861 | 神州控股 | 356,000 | 977,240 |
867 | 康哲藥業 | 32,000 | 397,780 |
868 | 信義玻璃 | 3,116,000 | 25,029,660 |
874 | 白雲山 | 50,000 | 1,060,400 |
880 | 澳博控股 | 2,764,000 | 6,262,560 |
881 | 中升控股 | 1,986,000 | 26,771,510 |
883 | 中國海洋石油 | 20,722,000 | 346,414,380 |
884 | 旭輝控股集團 | 3,736,000 | 1,270,160 |
902 | 華能國際電力股份 | 7,502,000 | 33,725,720 |
909 | 明源雲 | 333,000 | 717,920 |
914 | 海螺水泥 | 698,500 | 11,824,110 |
916 | 龍源電力 | 1,672,000 | 9,180,620 |
921 | 海信家電 | 35,000 | 870,250 |
931 | 中國港能 | 2,000 | 830 |
933 | 非凡領越 | 672,000 | 457,840 |
934 | 中石化冠德 | 222,000 | 815,460 |
939 | 建設銀行 | 121,823,000 | 585,727,930 |
941 | 中國移動 | 5,357,500 | 359,520,475 |
945 | 宏利金融-S | 100 | 18,580 |
956 | 新天綠色能源 | 76,000 | 223,380 |
960 | 龍湖集團 | 9,539,000 | 89,292,940 |
966 | 中國太平 | 296,000 | 2,075,538 |
968 | 信義光能 | 12,406,000 | 64,761,780 |
973 | L'OCCITA | 77,750 | 2,263,037 |
NE | |||
975 | MONGOL | 261,000 | 3,574,800 |
MINING | |||
981 | 中芯國際 | 6,603,500 | 110,168,600 |
990 | 榮暉國際 | 660,000 | 258,300 |
991 | 大唐發電 | 748,000 | 980,320 |
992 | 聯想集團 | 24,712,000 | 238,854,240 |
995 | 安徽皖通高速公路 | 12,000 | 104,520 |
998 | 中信銀行 | 1,037,000 | 4,332,570 |
1003 | 歡喜傳媒 | 30,000 | 16,800 |
1024 | 快手-W | 5,713,500 | 248,881,175 |
1030 | 新城發展 | 1,510,000 | 1,660,020 |
1038 | 長江基建集團 | 655,500 | 29,954,225 |
1044 | 恒安國際 | 562,000 | 12,794,575 |
1052 | 越秀交通基建 | 136,000 | 622,980 |
1055 | 中國南方航空股份 | 18,000 | 49,140 |
1060 | 阿里影業 | 1,610,000 | 705,750 |
1066 | 威高股份 | 359,200 | 1,754,672 |
1070 | TCL電子 | 61,000 | 175,720 |
1071 | 華電國際電力股份 | 1,422,000 | 5,525,080 |
1072 | 東方電氣 | 133,200 | 1,133,990 |
1083 | 港華智慧能源 | 175,000 | 499,780 |
1088 | 中國神華 | 5,443,500 | 168,422,375 |
1093 | 石藥集團 | 13,988,000 | 81,344,840 |
1099 | 國藥控股 | 1,374,000 | 29,821,580 |
1109 | 華潤置地(五百) | 2,779,500 | 61,903,875 |
1112 | H&H國際控股 | 12,500 | 144,880 |
1113 | 長實集團 | 1,107,500 | 39,476,950 |
1117 | 現代牧業 | 20,000 | 13,400 |
1119 | 創夢天地 | 411,200 | 760,552 |
1121 | 金陽新能源 | 22,000 | 83,660 |
1128 | 永利澳門 | 1,501,600 | 9,383,892 |
1133 | 哈爾濱電氣 | 22,000 | 51,400 |
1137 | 香港科技探索 | 272,000 | 517,520 |
1138 | 中遠海能 | 602,000 | 4,414,360 |
1157 | 中聯重科 | 127,200 | 639,634 |
1164 | 中廣核礦業 | 4,980,000 | 9,143,900 |
1171 | 兗礦能源 | 3,114,000 | 59,647,800 |
1177 | 中國生物製藥 | 16,395,000 | 48,910,270 |
1179 | 華住集團-S | 678,900 | 18,049,615 |
1193 | 華潤燃氣 | 96,600 | 2,255,485 |
1196 | 偉祿集團 | 50,000 | 264,740 |
1199 | 中遠海運港口 | 934,000 | 4,218,440 |
1208 | 五礦資源 | 1,024,000 | 2,250,040 |
1209 | 華潤萬象生活 | 289,200 | 6,379,690 |
1211 | 比亞迪股份 | 2,977,500 | 566,172,100 |
1234 | 中國利郎 | 2,000 | 8,400 |
1238 | 寶龍地產 | 229,000 | 141,980 |
1244 | 3D | MEDIC | 1,500 |
INES | |||
1250 | 山高新能源 | 10,000 | 19,700 |
1252 | 中國天瑞水泥 | 15,000 | 83,210 |
1258 | 中國有色礦業 | 330,000 | 1,823,660 |
1268 | 美東汽車 | 1,386,000 | 4,325,780 |
1288 | 農業銀行 | 44,251,000 | 143,797,620 |
1299 | 友邦保險 | 5,053,200 | 309,887,010 |
1302 | 先健科技 | 222,000 | 429,940 |
1308 | 海豐國際 | 3,590,000 | 45,201,340 |
1310 | 香港寬頻 | 212,000 | 638,125 |
1313 | 華潤建材科技 | 348,000 | 450,840 |
1316 | 耐世特 | 315,000 | 1,128,260 |
1336 | 新華保險 | 1,361,500 | 19,749,544 |
1339 | 中國人民保險集團 | 1,607,000 | 4,217,250 |
1341 | 昊天國際建投 | 56,000 | 49,840 |
1347 | 華虹半導體 | 1,131,000 | 18,792,360 |
1357 | 美圖公司 | 20,121,000 | 56,006,730 |
1359 | 中國信達 | 3,785,000 | 2,776,170 |
1361 | 361度 | 67,000 | 279,080 |
1368 | 特步國際 | 223,000 | 915,765 |
1375 | 中州證券 | 25,000 | 27,250 |
1378 | 中國宏橋 | 1,325,500 | 8,139,350 |
1381 | 粵豐環保 | 15,000 | 59,480 |
1382 | 互太紡織 | 528,000 | 638,890 |
1385 | 上海復旦 | 336,000 | 4,375,240 |
1398 | 工商銀行 | 93,450,000 | 373,107,750 |
1405 | 達勢股份 | 9,400 | 534,810 |
1415 | 高偉電子 | 166,000 | 3,073,480 |
1448 | 福壽園 | 259,000 | 1,315,350 |
1456 | 國聯證券 | 85,500 | 270,005 |
1458 | 周黑鴨 | 138,000 | 237,600 |
1475 | 日清食品 | 27,000 | 132,610 |
1477 | 歐康維視生物-B | 44,000 | 220,595 |
1478 | 丘鈦科技 | 99,000 | 301,750 |
1508 | 中國再保險 | 348,000 | 173,335 |
1513 | 麗珠醫藥 | 231,000 | 6,608,555 |
1515 | 華潤醫療 | 426,500 | 1,732,210 |
1516 | 融創服務 | 633,000 | 1,228,370 |
1519 | 極兔速遞-W | 235,000 | 2,708,300 |
1528 | 紅星美凱龍 | 137,600 | 227,292 |
1530 | 三生製藥 | 727,000 | 3,810,020 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 1,608,000 | 24,249,880 |
1579 | 頤海國際 | 1,542,000 | 17,316,380 |
1585 | 雅迪控股 | 342,000 | 4,150,040 |
1606 | 國銀金租 | 222,000 | 445,640 |
1610 | 中糧家佳康 | 2,615,000 | 3,875,900 |
1618 | 中國中冶 | 28,000 | 43,960 |
1658 | 郵儲銀行 | 9,565,000 | 39,129,460 |
1666 | 同仁堂科技 | 176,000 | 909,240 |
1668 | 華南城 | 3,566,000 | 549,588 |
1675 | 亞信科技 | 219,600 | 1,580,848 |
1686 | 新意網集團 | 190,000 | 476,240 |
1691 | JS環球生活 | 318,500 | 462,885 |
1698 | 騰訊音樂-SW | 3,100 | 125,795 |
1733 | 易大宗 | 24,000 | 41,260 |
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇