《港滬深通》港股總市值30.1萬億元,滬深71萬億人民幣
經濟通新聞 2024-03-05 08:01
《經濟通通訊社5日專訊》根據香港交易所(00388-HK)資料顯示,截至上個交易日(4日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2282 | 326 | 1697 | 44 | 2842 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 323 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市非H股內 | 1048 | 61 | - | - | - | - |
地企業(隻) | ||||||
上市證券 | 12926 | 326 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 300895 | 508 | 416297 | 964 | 291882 | 476 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 395012 | 709 | 244673 | 474 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9.72 | 18.68 | 11.39 | 5.43 | 20.62 | 8.44 |
(倍) | ||||||
成交 | 106907 | 732085 | 616659 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇