《港滬深通》港股總市值31.3萬億元,滬深73.1萬億人民幣
經濟通新聞
《經濟通通訊社14日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(13日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
| 上市公司 | 2277 | 328 | 1687 | 44 | 2827 | 41 |
| (家) | ||||||
| H股總數 | 314 | 16 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 上市證券 | 13179 | 328 | - | - | - | - |
| (隻) | ||||||
| 總市值 | 312483 | 536 | 408942 | 796 | 320804 | 479 |
| (億元) | ||||||
| 流通市值 | - | - | 385499 | 618 | 264795 | 478 |
| (億元) | ||||||
| 平均PE | 10.40 | 20.26 | 11.14 | 4.69 | 22.49 | 8.23 |
| (倍) | ||||||
| 成交 | 75262 | 650847 | 525003 | |||
| 百萬元 |
- 油強、銅緊、豆爆發!2026全球供需變局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇