《港滬深通》港股總市值31.6萬億元,滬深72.4萬億人民幣
經濟通新聞 2023-11-06 08:02
《經濟通通訊社6日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(3日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2274 | 328 | 1686 | 44 | 2826 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 313 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13051 | 328 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 315165 | 532 | 408204 | 801 | 314195 | 472 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 384991 | 622 | 259304 | 470 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.49 | 20.11 | 11.12 | 4.72 | 22.08 | 8.13 |
(倍) | ||||||
成交 | 91015 | 568350 | 480762 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇