鉅亨網新聞中心
新光臺灣半導體30(00904-TW)次交易(23)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.13元。
首日參考價為13.43元,相較今日收盤價13.56元,息值合計為0.13元,股息殖利率0.96%。
歷史股利發放
| 除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/10/23 | 13.56 | 0.13 | 0.96% | 0.0 |
| 2023/07/20 | 13.3 | 0.11 | 0.83% | 0.0 |
| 2023/04/25 | 12.0 | 0.105 | 0.88% | 0.0 |
| 2023/02/01 | 11.85 | 0.095 | 0.8% | 0.0 |
| 2022/10/21 | 9.34 | 0.21 | 2.25% | 0.0 |
下一篇