《港滬深通》港股總市值32.9萬億元,滬深73.7萬億人民幣
經濟通新聞 2023-08-25 08:06
《經濟通通訊社25日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(24日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2270 | 331 | 1680 | 44 | 2811 | 41 |
(家) | ||||||
H股總數 | 306 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 171 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 13857 | 331 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 328866 | 564 | 416560 | 884 | 318715 | 512 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 390486 | 697 | 261665 | 509 |
(億元) | ||||||
平均PE | 10.82 | 23.20 | 11.38 | 5.17 | 22.51 | 8.72 |
(倍) | ||||||
成交 | 101601 | 690511 | 453905 | |||
百萬元 |
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇