可取7月營收0.46億元年增347.31% 1—7月達1.87億元
鉅亨網新聞中心 2023-08-10 21:41
可取(4981)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 45,590 | 187,031 |
去年同期 | 10,192 | 114,998 |
增減金額 | 35,398 | 72,033 |
增減(%) | 347.31 | 62.64 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-08-10 21:41
可取(4981)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 45,590 | 187,031 |
去年同期 | 10,192 | 114,998 |
增減金額 | 35,398 | 72,033 |
增減(%) | 347.31 | 62.64 |
上一篇
下一篇