國泰產險7月營收22.06億元年增8% 1—7月達148.03億元
鉅亨網新聞中心 2023-08-10 17:40
國泰產險(2877)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 2,206,044 | 14,802,926 |
去年同期 | 2,042,596 | 13,942,103 |
增減金額 | 163,448 | 860,823 |
增減(%) | 8 | 6.17 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-08-10 17:40
國泰產險(2877)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 2,206,044 | 14,802,926 |
去年同期 | 2,042,596 | 13,942,103 |
增減金額 | 163,448 | 860,823 |
增減(%) | 8 | 6.17 |
上一篇
下一篇