廣朋實業7月營收0.35億元年增705.58% 1—7月達0.64億元
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 12:41
廣朋實業(5541)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 35,075 | 63,683 |
去年同期 | 4,354 | 91,810 |
增減金額 | 30,721 | -28,127 |
增減(%) | 705.58 | -30.64 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 12:41
廣朋實業(5541)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 35,075 | 63,683 |
去年同期 | 4,354 | 91,810 |
增減金額 | 30,721 | -28,127 |
增減(%) | 705.58 | -30.64 |
上一篇
下一篇