台一7月營收4.21億元年增15.74% 1—7月達26.51億元
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 12:01
台一(1613)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 420,721 | 2,650,578 |
去年同期 | 363,495 | 2,551,373 |
增減金額 | 57,226 | 99,205 |
增減(%) | 15.74 | 3.89 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2023-08-09 12:01
台一(1613)2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 420,721 | 2,650,578 |
去年同期 | 363,495 | 2,551,373 |
增減金額 | 57,226 | 99,205 |
增減(%) | 15.74 | 3.89 |
上一篇
下一篇