盤後速報 - 雙邦(6506)次交易(6)日除息1.2元,參考價18.4元
鉅亨網新聞中心 2023-07-05 17:07
雙邦(6506-TW)次交易(6)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為18.4元,相較今日收盤價19.60元,息值合計為1.2元,股息殖利率6.12%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2023/07/06 | 19.60 | 1.2 | 6.12% | 0.0 |
2022/06/30 | 21.2 | 2.0 | 9.43% | 0.0 |
2021/07/15 | 17.65 | 0.8 | 4.53% | 0.0 |
2020/07/06 | 18.15 | 1.1 | 6.06% | 0.0 |
2019/07/22 | 19.4 | 1.0 | 5.15% | 0.2 |
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇