新光人壽5月營收207.39億元年增0.44% 1—5月達951.79億元
鉅亨網新聞中心
新光人壽(5831)2023年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 20,739,403 | 95,179,185 |
去年同期 | 20,648,118 | 127,691,799 |
增減金額 | 91,285 | -32,512,614 |
增減(%) | 0.44 | -25.46 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
新光人壽(5831)2023年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 20,739,403 | 95,179,185 |
去年同期 | 20,648,118 | 127,691,799 |
增減金額 | 91,285 | -32,512,614 |
增減(%) | 0.44 | -25.46 |
上一篇
下一篇