《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
經濟通新聞 2023-03-24 13:05
H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
第一拖拉機股(00038╱滬601038) | 4.03 | 11.59 | 228.3% |
四川成渝高速(00107╱滬601107) | 1.93 | 3.85 | 127.7% |
青島啤酒股份(00168╱滬600600) | 82.75 | 113.11 | 56.0% |
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) | 7.55 | 8.66 | 30.9% |
京城機電股份(00187╱滬600860) | 3.15 | 13.84 | 401.6% |
中船防務 | (00317╱滬600685) | 10.06 | 25.45 |
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) | 1.80 | 2.92 | 85.2% |
上海石油化工(00338╱滬600688) | 1.44 | 3.36 | 166.4% |
鞍鋼股份 | (00347╱深000898) | 2.47 | 2.96 |
江西銅業股份(00358╱滬600362) | 12.76 | 19.27 | 72.4% |
中國石油化工(00386╱滬600028) | 4.75 | 5.53 | 32.9% |
中國中鐵 | (00390╱滬601390) | 5.06 | 7.38 |
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) | 1.37 | 2.30 | 91.6% |
深圳高速公路(00548╱滬600548) | 7.46 | 9.27 | 41.9% |
南京熊貓電子(00553╱滬600775) | 3.94 | 11.04 | 219.9% |
鄭煤機 | (00564╱滬601717) | 7.80 | 13.39 |
山東墨龍 | (00568╱深002490) | 2.65 | 4.41 |
北京北辰實業(00588╱滬601588) | 0.90 | 2.01 | 154.9% |
中國外運 | (00598╱滬601598) | 2.66 | 4.16 |
中國東方航空(00670╱滬600115) | 3.11 | 5.29 | 94.2% |
山東新華製藥(00719╱深000756) | 6.49 | 25.80 | 353.8% |
中國電信 | (00728╱滬601728) | 4.09 | 6.62 |
中國國航 | (00753╱滬601111) | 6.96 | 10.34 |
中興通訊 | (00763╱深000063) | 24.80 | 35.60 |
新華文軒 | (00811╱滬601811) | 6.06 | 11.50 |
中國石油股份(00857╱滬601857) | 4.26 | 5.65 | 51.4% |
白雲山 | (00874╱滬600332) | 23.80 | 31.20 |
中國海洋石油(00883╱滬600938) | 11.34 | 16.78 | 68.9% |
東江環保 | (00895╱深002672) | 2.49 | 6.07 |
華能國際電力(00902╱滬600011) | 4.22 | 8.62 | 133.2% |
海螺水泥 | (00914╱滬600585) | 28.10 | 28.86 |
龍源電力 | (00916╱深001289) | 9.44 | 18.23 |
海信家電 | (00921╱深000921) | 12.20 | 19.40 |
建設銀行 | (00939╱滬601939) | 5.08 | 5.99 |
中國移動 | (00941╱滬600941) | 62.55 | 90.63 |
新天綠色能源(00956╱滬600956) | 3.45 | 9.46 | 213.0% |
中芯國際 | (00981╱滬688981) | 18.24 | 51.43 |
大唐發電 | (00991╱滬601991) | 1.42 | 3.09 |
安徽皖通高速(00995╱滬600012) | 7.77 | 8.65 | 27.1% |
中信銀行 | (00998╱滬601998) | 3.84 | 5.57 |
中石化油服 | (01033╱滬600871) | 0.61 | 2.11 |
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) | 0.84 | 1.62 | 120.2% |
中國南方航空(01055╱滬600029) | 5.51 | 7.54 | 56.2% |
浙江世寶 | (01057╱深002703) | 1.53 | 8.42 |
天津創業環保(01065╱滬600874) | 3.20 | 6.36 | 126.9% |
華電國際電力(01071╱滬600027) | 3.20 | 5.74 | 104.8% |
東方電氣 | (01072╱滬600875) | 12.84 | 18.69 |
中國神華 | (01088╱滬601088) | 25.65 | 28.89 |
凱盛新能 | (01108╱滬600876) | 8.17 | 20.80 |
中遠海能 | (01138╱滬600026) | 8.26 | 13.58 |
中聯重科 | (01157╱深000157) | 4.20 | 6.22 |
兗礦能源 | (01171╱滬600188) | 22.95 | 31.18 |
中國鐵建 | (01186╱滬601186) | 5.69 | 9.51 |
比亞迪股份 | (01211╱深002594) | 212.00 | 245.96 |
農業銀行 | (01288╱滬601288) | 2.88 | 3.06 |
綠色動力環保(01330╱滬601330) | 2.66 | 7.18 | 208.1% |
新華保險 | (01336╱滬601336) | 18.50 | 29.82 |
中國人民保險(01339╱滬601319) | 2.62 | 5.33 | 132.2% |
復旦張江 | (01349╱滬688505) | 3.32 | 10.21 |
中州證券 | (01375╱滬601375) | 1.15 | 3.80 |
上海復旦 | (01385╱滬688385) | 31.00 | 70.88 |
工商銀行 | (01398╱滬601398) | 4.22 | 4.48 |
國聯證券 | (01456╱滬601456) | 3.91 | 11.06 |
麗珠醫藥 | (01513╱深000513) | 26.50 | 35.00 |
紅星美凱龍 | (01528╱滬601828) | 3.61 | 5.49 |
中國中冶 | (01618╱滬601618) | 1.98 | 3.81 |
大眾公用 | (01635╱滬600635) | 1.22 | 3.11 |
郵儲銀行 | (01658╱滬601658) | 4.89 | 4.69 |
中國中車 | (01766╱滬601766) | 4.14 | 6.00 |
贛鋒鋰業 | (01772╱深002460) | 49.35 | 67.87 |
廣發証券 | (01776╱深000776) | 11.20 | 15.68 |
山東黃金 | (01787╱滬600547) | 16.12 | 21.76 |
中國交通建設(01800╱滬601800) | 4.74 | 11.18 | 169.3% |
晨鳴紙業 | (01812╱深000488) | 2.47 | 5.26 |
中廣核電力 | (01816╱深003816) | 1.93 | 2.96 |
中集車輛 | (01839╱深301039) | 6.04 | 10.26 |
春立醫療 | (01858╱滬688236) | 19.00 | 31.03 |
君實生物 | (01877╱滬688180) | 28.80 | 49.29 |
中國中免 | (01880╱滬601888) | 198.50 | 186.22 |
中煤能源 | (01898╱滬601898) | 6.00 | 8.28 |
中遠海控 | (01919╱滬601919) | 9.18 | 11.36 |
重慶銀行 | (01963╱滬601963) | 4.27 | 7.34 |
民生銀行 | (01988╱滬600016) | 2.68 | 3.45 |
金隅集團 | (02009╱滬601992) | 1.07 | 2.55 |
浙商銀行 | (02016╱滬601916) | 2.69 | 2.87 |
中集集團 | (02039╱深000039) | 5.51 | 7.43 |
中鋁國際 | (02068╱滬601068) | 1.84 | 5.30 |
復星醫藥 | (02196╱滬600196) | 22.20 | 32.08 |
萬科企業 | (02202╱深000002) | 12.78 | 15.64 |
金風科技 | (02208╱深002202) | 6.85 | 11.14 |
安德利果汁 | (02218╱滬605198) | 6.36 | 19.34 |
廣汽集團 | (02238╱滬601238) | 4.99 | 11.07 |
中國平安 | (02318╱滬601318) | 52.00 | 46.20 |
長城汽車 | (02333╱滬601633) | 9.19 | 27.03 |
濰柴動力 | (02338╱深000338) | 11.74 | 11.48 |
藥明康德 | (02359╱滬603259) | 83.00 | 80.68 |
億華通 | (02402╱滬688339) | 60.30 | 84.02 |
中國鋁業 | (02600╱滬601600) | 4.04 | 5.62 |
中國太保 | (02601╱滬601601) | 20.90 | 26.56 |
上海醫藥 | (02607╱滬601607) | 14.90 | 20.20 |
國泰君安 | (02611╱滬601211) | 9.51 | 14.42 |
中國人壽 | (02628╱滬601628) | 13.12 | 34.01 |
上海電氣 | (02727╱滬601727) | 2.01 | 4.52 |
中遠海發 | (02866╱滬601866) | 1.10 | 2.57 |
遼港股份 | (02880╱滬601880) | 0.72 | 1.62 |
中海油田服務(02883╱滬601808) | 7.88 | 15.08 | 118.5% |
紫金礦業 | (02899╱滬601899) | 12.80 | 12.00 |
交通銀行 | (03328╱滬601328) | 4.90 | 5.12 |
泰格醫藥 | (03347╱深300347) | 83.40 | 106.10 |
秦港股份 | (03369╱滬601326) | 1.17 | 2.95 |
福耀玻璃 | (03606╱滬600660) | 34.00 | 34.38 |
重慶農村商業(03618╱滬601077) | 2.78 | 3.65 | 49.9% |
弘業期貨 | (03678╱深001236) | 1.92 | 16.14 |
康龍化成 | (03759╱深300759) | 41.05 | 57.94 |
青島銀行 | (03866╱深002948) | 2.53 | 3.31 |
時代電氣 | (03898╱滬688187) | 36.30 | 51.47 |
中金公司 | (03908╱滬601995) | 15.46 | 39.82 |
東方證券 | (03958╱滬600958) | 4.22 | 9.87 |
招商銀行 | (03968╱滬600036) | 39.95 | 34.49 |
中國通號 | (03969╱滬688009) | 2.97 | 5.50 |
中國銀行 | (03988╱滬601988) | 3.02 | 3.41 |
洛陽鉬業 | (03993╱滬603993) | 4.62 | 5.88 |
中國能源建設(03996╱滬601868) | 1.00 | 2.48 | 183.1% |
中信証券 | (06030╱滬600030) | 16.94 | 20.48 |
中信建投証券(06066╱滬601066) | 7.84 | 26.39 | 284.3% |
招商證券 | (06099╱滬600999) | 7.89 | 14.05 |
昭衍新藥 | (06127╱滬603127) | 32.55 | 53.98 |
百濟神州 | (06160╱滬688235) | 134.70 | 134.20 |
光大證券 | (06178╱滬601788) | 5.42 | 15.20 |
康希諾生物 | (06185╱滬688185) | 47.90 | 121.88 |
鄭州銀行 | (06196╱深002936) | 1.12 | 2.37 |
青島港 | (06198╱滬601298) | 3.99 | 6.12 |
華新水泥 | (06655╱滬600801) | 9.03 | 16.10 |
金力永磁 | (06680╱深300748) | 23.20 | 28.77 |
海爾智家 | (06690╱滬600690) | 25.75 | 23.42 |
申萬宏源 | (06806╱深000166) | 1.54 | 4.21 |
中國光大銀行(06818╱滬601818) | 2.45 | 3.16 | 47.2% |
凱萊英 | (06821╱深002821) | 98.15 | 138.00 |
昊海生物科技(06826╱滬688366) | 39.05 | 93.65 | 173.8% |
海通證券 | (06837╱滬600837) | 4.89 | 8.81 |
福萊特玻璃 | (06865╱滬601865) | 21.60 | 32.45 |
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) | 16.68 | 40.96 | 180.3% |
中國銀河 | (06881╱滬601881) | 4.06 | 10.37 |
HTSC | (06886╱滬601688) | 8.84 | 12.55 |
天齊鋰業 | (09696╱深002466) | 54.05 | 76.41 |
諾誠健華 | (09969╱滬688428) | 8.42 | 11.31 |
海普瑞 | (09989╱深002399) | 5.63 | 14.08 |
榮昌生物 | (09995╱滬688331) | 48.15 | 66.22 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇