聯美林業10月營收1.80億元年增30.42% 1—10月達15.73億元
鉅亨網新聞中心 2022-11-10 13:42
聯美林業(8399)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 179,998 | 1,573,167 |
去年同期 | 138,011 | 1,654,930 |
增減金額 | 41,987 | -81,763 |
增減(%) | 30.42 | -4.94 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-11-10 13:42
聯美林業(8399)2022年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 179,998 | 1,573,167 |
去年同期 | 138,011 | 1,654,930 |
增減金額 | 41,987 | -81,763 |
增減(%) | 30.42 | -4.94 |
上一篇
下一篇