三信商銀10月營收2.64億元年增10.7% 1—10月達26.78億元
鉅亨網新聞中心
三信商銀(5830)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 264,260 | 2,677,766 |
| 去年同期 | 238,719 | 2,371,257 |
| 增減金額 | 25,541 | 306,509 |
| 增減(%) | 10.7 | 12.93 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
三信商銀(5830)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 264,260 | 2,677,766 |
| 去年同期 | 238,719 | 2,371,257 |
| 增減金額 | 25,541 | 306,509 |
| 增減(%) | 10.7 | 12.93 |
上一篇
下一篇