《港滬深通》港股總市值29﹒8萬億元,滬深72﹒6萬億人民幣
經濟通新聞 2022-11-08 08:00
《經濟通通訊社8日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(7日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2237 | 342 | 1664 | 44 | 2709 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 294 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16119 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 297645 | 809 | 396813 | 1013 | 327974 | 514 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 362314 | 799 | 265395 | 512 |
(億元) | ||||||
平均PE | 8﹒52 | 11﹒92 | 11﹒44 | 5﹒67 | 23﹒96 | 7﹒62 |
(倍) | ||||||
成交 | 148818 | 616563 | 623774 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇