萬通票券10月營收0.09億元年減87.27% 1—10月達7.14億元
鉅亨網新聞中心
萬通票券(2874)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 8,786 | 713,916 |
| 去年同期 | 69,043 | 1,084,317 |
| 增減金額 | -60,257 | -370,401 |
| 增減(%) | -87.27 | -34.16 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
萬通票券(2874)2022年 10月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
| 本年度 | 8,786 | 713,916 |
| 去年同期 | 69,043 | 1,084,317 |
| 增減金額 | -60,257 | -370,401 |
| 增減(%) | -87.27 | -34.16 |
上一篇
下一篇