《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
經濟通新聞 2022-09-19 13:05
H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
第一拖拉機股(00038╱滬601038) | 3﹒11 | 9﹒28 | 237﹒9% |
四川成渝高速(00107╱滬601107) | 1﹒82 | 3﹒91 | 143﹒3% |
青島啤酒股份(00168╱滬600600) | 73﹒90 | 102﹒32 | 56﹒8% |
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) | 6﹒58 | 7﹒45 | 28﹒2% |
京城機電股份(00187╱滬600860) | 3﹒29 | 16﹒18 | 457﹒0% |
中船防務 | (00317╱滬600685) | 7﹒25 | 21﹒01 |
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) | 1﹒80 | 2﹒85 | 79﹒3% |
上海石油化工(00338╱滬600688) | 1﹒17 | 3﹒08 | 198﹒1% |
鞍鋼股份 | (00347╱深000898) | 2﹒21 | 2﹒77 |
江西銅業股份(00358╱滬600362) | 9﹒46 | 16﹒05 | 92﹒1% |
中國石油化工(00386╱滬600028) | 3﹒46 | 4﹒20 | 37﹒5% |
中國中鐵 | (00390╱滬601390) | 4﹒31 | 5﹒60 |
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) | 1﹒20 | 1﹒99 | 87﹒8% |
深圳高速公路(00548╱滬600548) | 6﹒65 | 8﹒31 | 41﹒5% |
南京熊貓電子(00553╱滬600775) | 3﹒54 | 10﹒15 | 224﹒7% |
鄭煤機 | (00564╱滬601717) | 9﹒47 | 14﹒24 |
山東墨龍 | (00568╱深002490) | 3﹒07 | 5﹒03 |
北京北辰實業(00588╱滬601588) | 0﹒93 | 2﹒11 | 156﹒9% |
中國外運 | (00598╱滬601598) | 2﹒28 | 3﹒82 |
中國東方航空(00670╱滬600115) | 2﹒69 | 5﹒02 | 111﹒3% |
山東新華製藥(00719╱深000756) | 3﹒99 | 16﹒89 | 379﹒4% |
中國電信 | (00728╱滬601728) | 2﹒84 | 3﹒75 |
中國國航 | (00753╱滬601111) | 6﹒13 | 10﹒57 |
中興通訊 | (00763╱深000063) | 16﹒08 | 23﹒57 |
新華文軒 | (00811╱滬601811) | 5﹒18 | 9﹒72 |
中國石油股份(00857╱滬601857) | 3﹒38 | 5﹒36 | 79﹒6% |
白雲山 | (00874╱滬600332) | 18﹒38 | 26﹒40 |
中國海洋石油(00883╱滬600938) | 10﹒12 | 16﹒19 | 81﹒2% |
東江環保 | (00895╱深002672) | 2﹒65 | 5﹒78 |
華能國際電力(00902╱滬600011) | 3﹒95 | 8﹒21 | 135﹒4% |
海螺水泥 | (00914╱滬600585) | 29﹒30 | 30﹒84 |
龍源電力 | (00916╱深001289) | 11﹒44 | 19﹒10 |
海信家電 | (00921╱深000921) | 7﹒87 | 11﹒82 |
建設銀行 | (00939╱滬601939) | 4﹒68 | 5﹒54 |
中國移動 | (00941╱滬600941) | 51﹒15 | 63﹒98 |
新天綠色能源(00956╱滬600956) | 3﹒26 | 10﹒30 | 257﹒8% |
中芯國際 | (00981╱滬688981) | 16﹒00 | 38﹒77 |
大唐發電 | (00991╱滬601991) | 1﹒66 | 3﹒61 |
安徽皖通高速(00995╱滬600012) | 5﹒68 | 7﹒09 | 41﹒4% |
中信銀行 | (00998╱滬601998) | 3﹒29 | 4﹒59 |
中石化油服 | (01033╱滬600871) | 0﹒52 | 1﹒86 |
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) | 0﹒77 | 1﹒64 | 141﹒2% |
中國南方航空(01055╱滬600029) | 4﹒23 | 6﹒62 | 77﹒2% |
浙江世寶 | (01057╱深002703) | 1﹒84 | 11﹒30 |
天津創業環保(01065╱滬600874) | 2﹒88 | 6﹒39 | 151﹒3% |
華電國際電力(01071╱滬600027) | 3﹒18 | 6﹒38 | 127﹒2% |
東方電氣 | (01072╱滬600875) | 12﹒24 | 21﹒91 |
中國神華 | (01088╱滬601088) | 24﹒70 | 31﹒52 |
洛陽玻璃股份(01108╱滬600876) | 9﹒94 | 20﹒90 | 138﹒1% |
中遠海能 | (01138╱滬600026) | 6﹒99 | 17﹒07 |
中聯重科 | (01157╱深000157) | 3﹒15 | 5﹒83 |
兗礦能源 | (01171╱滬600188) | 30﹒75 | 51﹒90 |
中國鐵建 | (01186╱滬601186) | 4﹒31 | 7﹒29 |
比亞迪股份 | (01211╱深002594) | 216﹒60 | 270﹒72 |
農業銀行 | (01288╱滬601288) | 2﹒46 | 2﹒85 |
綠色動力環保(01330╱滬601330) | 2﹒71 | 6﹒88 | 187﹒5% |
新華保險 | (01336╱滬601336) | 15﹒84 | 27﹒61 |
中國人民保險(01339╱滬601319) | 2﹒33 | 5﹒01 | 143﹒5% |
復旦張江 | (01349╱滬688505) | 2﹒94 | 8﹒81 |
中州證券 | (01375╱滬601375) | 1﹒14 | 3﹒66 |
上海復旦 | (01385╱滬688385) | 37﹒00 | 79﹒24 |
工商銀行 | (01398╱滬601398) | 3﹒88 | 4﹒38 |
國聯證券 | (01456╱滬601456) | 4﹒25 | 10﹒14 |
麗珠醫藥 | (01513╱深000513) | 21﹒55 | 30﹒50 |
紅星美凱龍 | (01528╱滬601828) | 2﹒41 | 4﹒56 |
中國中冶 | (01618╱滬601618) | 1﹒46 | 3﹒15 |
大眾公用 | (01635╱滬600635) | 1﹒32 | 3﹒11 |
郵儲銀行 | (01658╱滬601658) | 4﹒76 | 4﹒56 |
中國中車 | (01766╱滬601766) | 2﹒80 | 4﹒83 |
贛鋒鋰業 | (01772╱深002460) | 64﹒35 | 81﹒36 |
廣發証券 | (01776╱深000776) | 9﹒69 | 15﹒42 |
山東黃金 | (01787╱滬600547) | 12﹒62 | 17﹒19 |
中國交通建設(01800╱滬601800) | 3﹒62 | 7﹒81 | 144﹒3% |
晨鳴紙業 | (01812╱深000488) | 2﹒38 | 5﹒07 |
中廣核電力 | (01816╱深003816) | 1﹒80 | 2﹒73 |
中集車輛 | (01839╱深301039) | 5﹒14 | 8﹒27 |
春立醫療 | (01858╱滬688236) | 11﹒72 | 19﹒84 |
君實生物 | (01877╱滬688180) | 24﹒90 | 48﹒10 |
中國中免 | (01880╱滬601888) | 175﹒10 | 189﹒01 |
中煤能源 | (01898╱滬601898) | 7﹒11 | 10﹒24 |
中遠海控 | (01919╱滬601919) | 9﹒59 | 12﹒34 |
重慶銀行 | (01963╱滬601963) | 3﹒97 | 7﹒02 |
民生銀行 | (01988╱滬600016) | 2﹒40 | 3﹒53 |
金隅集團 | (02009╱滬601992) | 1﹒03 | 2﹒58 |
浙商銀行 | (02016╱滬601916) | 3﹒15 | 3﹒07 |
中集集團 | (02039╱深000039) | 5﹒62 | 7﹒42 |
中鋁國際 | (02068╱滬601068) | 1﹒50 | 4﹒20 |
復星醫藥 | (02196╱滬600196) | 20﹒30 | 32﹒38 |
萬科企業 | (02202╱深000002) | 15﹒98 | 18﹒06 |
金風科技 | (02208╱深002202) | 10﹒42 | 12﹒02 |
安德利果汁 | (02218╱滬605198) | 6﹒52 | 25﹒22 |
廣汽集團 | (02238╱滬601238) | 6﹒31 | 13﹒12 |
中國平安 | (02318╱滬601318) | 45﹒10 | 43﹒95 |
長城汽車 | (02333╱滬601633) | 10﹒68 | 30﹒10 |
濰柴動力 | (02338╱深000338) | 9﹒06 | 10﹒74 |
藥明康德 | (02359╱滬603259) | 69﹒85 | 73﹒82 |
中國鋁業 | (02600╱滬601600) | 2﹒96 | 4﹒45 |
中國太保 | (02601╱滬601601) | 15﹒76 | 20﹒50 |
上海醫藥 | (02607╱滬601607) | 11﹒04 | 16﹒81 |
國泰君安 | (02611╱滬601211) | 8﹒88 | 14﹒13 |
中國人壽 | (02628╱滬601628) | 10﹒98 | 30﹒46 |
上海電氣 | (02727╱滬601727) | 1﹒86 | 4﹒24 |
中遠海發 | (02866╱滬601866) | 1﹒06 | 2﹒69 |
遼港股份 | (02880╱滬601880) | 0﹒70 | 1﹒63 |
中海油田服務(02883╱滬601808) | 8﹒40 | 14﹒61 | 97﹒0% |
紫金礦業 | (02899╱滬601899) | 8﹒63 | 8﹒66 |
交通銀行 | (03328╱滬601328) | 4﹒36 | 4﹒64 |
泰格醫藥 | (03347╱深300347) | 65﹒20 | 91﹒76 |
秦港股份 | (03369╱滬601326) | 1﹒10 | 2﹒78 |
福耀玻璃 | (03606╱滬600660) | 36﹒45 | 39﹒00 |
重慶農村商業(03618╱滬601077) | 2﹒64 | 3﹒57 | 53﹒1% |
弘業期貨 | (03678╱深001236) | 1﹒36 | 11﹒12 |
康龍化成 | (03759╱深300759) | 41﹒35 | 54﹒99 |
青島銀行 | (03866╱深002948) | 2﹒97 | 3﹒40 |
時代電氣 | (03898╱滬688187) | 34﹒45 | 57﹒02 |
中金公司 | (03908╱滬601995) | 12﹒82 | 37﹒23 |
東方證券 | (03958╱滬600958) | 3﹒35 | 8﹒03 |
招商銀行 | (03968╱滬600036) | 39﹒60 | 34﹒96 |
中國通號 | (03969╱滬688009) | 2﹒38 | 4﹒25 |
中國銀行 | (03988╱滬601988) | 2﹒67 | 3﹒07 |
洛陽鉬業 | (03993╱滬603993) | 3﹒30 | 4﹒83 |
中國能源建設(03996╱滬601868) | 0﹒96 | 2﹒40 | 183﹒1% |
中信証券 | (06030╱滬600030) | 14﹒72 | 18﹒53 |
中信建投証券(06066╱滬601066) | 6﹒79 | 24﹒88 | 315﹒0% |
招商證券 | (06099╱滬600999) | 7﹒30 | 12﹒81 |
昭衍新藥 | (06127╱滬603127) | 36﹒15 | 63﹒22 |
百濟神州 | (06160╱滬688235) | 91﹒10 | 92﹒06 |
光大證券 | (06178╱滬601788) | 4﹒77 | 14﹒14 |
康希諾生物 | (06185╱滬688185) | 51﹒25 | 126﹒51 |
鄭州銀行 | (06196╱深002936) | 1﹒35 | 2﹒46 |
青島港 | (06198╱滬601298) | 3﹒67 | 5﹒56 |
華新水泥 | (06655╱滬600801) | 8﹒88 | 17﹒46 |
金力永磁 | (06680╱深300748) | 28﹒45 | 34﹒83 |
海爾智家 | (06690╱滬600690) | 25﹒60 | 26﹒04 |
申萬宏源 | (06806╱深000166) | 1﹒41 | 4﹒01 |
中國光大銀行(06818╱滬601818) | 2﹒32 | 2﹒88 | 40﹒6% |
凱萊英 | (06821╱深002821) | 90﹒85 | 142﹒59 |
昊海生物科技(06826╱滬688366) | 29﹒30 | 67﹒69 | 161﹒6% |
海通證券 | (06837╱滬600837) | 4﹒78 | 9﹒11 |
福萊特玻璃 | (06865╱滬601865) | 21﹒50 | 36﹒34 |
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) | 17﹒84 | 42﹒93 | 172﹒5% |
中國銀河 | (06881╱滬601881) | 4﹒05 | 9﹒51 |
HTSC | (06886╱滬601688) | 9﹒80 | 12﹒41 |
天齊鋰業 | (09696╱深002466) | 78﹒90 | 105﹒64 |
海普瑞 | (09989╱深002399) | 5﹒83 | 14﹒80 |
榮昌生物 | (09995╱滬688331) | 38﹒00 | 47﹒76 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇