《港滬深通》港股總市值34﹒6萬億元,滬深76﹒6萬億人民幣
經濟通新聞 2022-09-13 08:16
《經濟通通訊社13日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(9日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2236 | 343 | 1660 | 44 | 2678 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 291 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16279 | 344 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 345333 | 896 | 423159 | 1037 | 341603 | 552 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 386401 | 816 | 276317 | 549 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9﹒89 | 13﹒17 | 12﹒21 | 6﹒12 | 25﹒02 | 8﹒17 |
(倍) | ||||||
成交 | 92395 | 485158 | 442461 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇