北健有線4月營收0.62億元年減2.4% 1—4月達2.49億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-06 23:03
北健有線(8955)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 61,633 | 249,310 |
去年同期 | 63,151 | 257,451 |
增減金額 | -1,518 | -8,141 |
增減(%) | -2.4 | -3.16 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-06 23:03
北健有線(8955)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 61,633 | 249,310 |
去年同期 | 63,151 | 257,451 |
增減金額 | -1,518 | -8,141 |
增減(%) | -2.4 | -3.16 |
上一篇
下一篇