遠揚營造4月營收3.46億元年減16.38% 1—4月達10.28億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-05 13:39
遠揚營造(2580)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 346,388 | 1,028,121 |
去年同期 | 414,237 | 1,690,616 |
增減金額 | -67,849 | -662,495 |
增減(%) | -16.38 | -39.19 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-05 13:39
遠揚營造(2580)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 346,388 | 1,028,121 |
去年同期 | 414,237 | 1,690,616 |
增減金額 | -67,849 | -662,495 |
增減(%) | -16.38 | -39.19 |
上一篇
下一篇