國際票券4月營收3.99億元年減1.78% 1—4月達11.23億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-04 16:39
國際票券(5840)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 399,364 | 1,123,353 |
去年同期 | 406,597 | 1,860,309 |
增減金額 | -7,233 | -736,956 |
增減(%) | -1.78 | -39.61 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-04 16:39
國際票券(5840)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 399,364 | 1,123,353 |
去年同期 | 406,597 | 1,860,309 |
增減金額 | -7,233 | -736,956 |
增減(%) | -1.78 | -39.61 |
上一篇
下一篇