南天有線2月營收0.50億元年增1.26% 1—2月達1.01億元
鉅亨網新聞中心
南天有線(9986)2022年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 50,280 | 100,683 |
| 去年同期 | 49,654 | 100,528 |
| 增減金額 | 626 | 155 |
| 增減(%) | 1.26 | 0.15 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
南天有線(9986)2022年 2月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
| 本年度 | 50,280 | 100,683 |
| 去年同期 | 49,654 | 100,528 |
| 增減金額 | 626 | 155 |
| 增減(%) | 1.26 | 0.15 |
上一篇
下一篇