維格餅家9月營收0.17億元年減26.63% 1—9月達1.02億元
鉅亨網新聞中心
維格餅家(2733-TE)2021年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 17,348 | 101,912 |
去年同期 | 23,643 | 142,898 |
增減金額 | -6,295 | -40,986 |
增減(%) | -26.63 | -28.68 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
維格餅家(2733-TE)2021年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 17,348 | 101,912 |
去年同期 | 23,643 | 142,898 |
增減金額 | -6,295 | -40,986 |
增減(%) | -26.63 | -28.68 |
上一篇
下一篇