台灣票券9月營收0.52億元年減0.97% 1—9月達6.33億元
鉅亨網新聞中心
台灣票券(2872)2021年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 52,240 | 632,792 |
| 去年同期 | 52,752 | 586,837 |
| 增減金額 | -512 | 45,955 |
| 增減(%) | -0.97 | 7.83 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
台灣票券(2872)2021年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 52,240 | 632,792 |
| 去年同期 | 52,752 | 586,837 |
| 增減金額 | -512 | 45,955 |
| 增減(%) | -0.97 | 7.83 |
上一篇
下一篇