觀昇有線7月營收0.61億元年減0.29% 1—7月達4.21億元
鉅亨網新聞中心 2021-08-04 12:03
觀昇有線(8975)2021年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 60,553 | 421,458 |
去年同期 | 60,731 | 428,715 |
增減金額 | -178 | -7,257 |
增減(%) | -0.29 | -1.69 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2021-08-04 12:03
觀昇有線(8975)2021年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 60,553 | 421,458 |
去年同期 | 60,731 | 428,715 |
增減金額 | -178 | -7,257 |
增減(%) | -0.29 | -1.69 |
上一篇
下一篇