展達5月營收2.87億元年減1.48% 1—5月達14.32億元
鉅亨網新聞中心 2021-06-03 16:01
展達(3447)2021年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 287,056 | 1,431,793 |
去年同期 | 291,372 | 1,112,497 |
增減金額 | -4,316 | 319,296 |
增減(%) | -1.48 | 28.7 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2021-06-03 16:01
展達(3447)2021年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 287,056 | 1,431,793 |
去年同期 | 291,372 | 1,112,497 |
增減金額 | -4,316 | 319,296 |
增減(%) | -1.48 | 28.7 |
上一篇
下一篇