花旗台灣4月營收17.82億元年減23.32% 1—4月達74.97億元
鉅亨網新聞中心
花旗台灣(5870)2021年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 1,781,524 | 7,497,245 |
| 去年同期 | 2,323,351 | 9,781,520 |
| 增減金額 | -541,827 | -2,284,275 |
| 增減(%) | -23.32 | -23.35 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
花旗台灣(5870)2021年 4月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
| 本年度 | 1,781,524 | 7,497,245 |
| 去年同期 | 2,323,351 | 9,781,520 |
| 增減金額 | -541,827 | -2,284,275 |
| 增減(%) | -23.32 | -23.35 |
上一篇
下一篇