長榮國際9月營收16.96億元年減3.66% 1—9月達162.18億元
鉅亨網新聞中心
長榮國際(2716-TW)2020年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 1,695,976 | 16,217,879 |
| 去年同期 | 1,760,353 | 16,166,307 |
| 增減金額 | -64,377 | 51,572 |
| 增減(%) | -3.66 | 0.32 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
長榮國際(2716-TW)2020年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 1,695,976 | 16,217,879 |
| 去年同期 | 1,760,353 | 16,166,307 |
| 增減金額 | -64,377 | 51,572 |
| 增減(%) | -3.66 | 0.32 |
上一篇
下一篇